Бойлер емкостные напольные - косвенного нагрева BS 2000
Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком
косвенного нагрева. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый).
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Эмалированная ёмкость из черной стали (S235JR) с одним змеевиком
косвенного нагрева. Изоляция - флисовая с полистирольным кожухом
(съемная). Цвет кожуха - RAL 9006 (серебристый)/RAL 9010 (белый).
Предназначена для приготовления санитарной горячей воды.
Обозначения:
1. Патрубок выхода санитарной горячей воды (WW);
2. Магниевый анод;
3. Термометр;
4. Муфта ВР 1 1/2” для монтажа ТЭНа (E-Heizung);
5. Фланец Ду 110 мм(Ду 200 мм от 750л) для чистки и ревизии;
6. Патрубок рециркуляции (Z);
7. Патрубок подающей линии греющего змеевика (VL);
8. Греющий змеевик (черная сталь, снаружи покрыт эмалью).;
9. Прижимная планка снаружи корпуса ёмкости для размещения
датчика температуры;
10. Патрубок обратной линии греющего змеевика (RL);
11. Патрубок входа холодной воды (KW);
12. Фундамент ёмкости, имеет место для монтажа ножек для
выравнивания бака по уровню;
13. Флисовая теплоизоляция в полистрольном кожухе (80/100 мм);
14. Патрубок для обезвоздушивания емкости;
15. Изоляция днища.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тип водонагревателя BS | 301 | 401 | 501 | 751 | 1001 | 1500 | 2000 |
Объём [л] | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Диаметр без изоляции [мм] | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 |
Диаметр с изоляцией [мм] | 710 | 760 | 810 | 950 | 1100 | 1200 |
1300 |
Толщина изоляции [мм] | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота с изоляцией [мм] | 1625 | 1705 | 1815 | 2082 | 2010 | 2250 | 2410 |
Установочные размеры [мм] | 1620 | 1690 | 1800 | 2050 | 2020 | 2260 | 2440 |
Поверхность нагрева [м2 ] | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 4,0 | 4,0 |
Объем воды в теплообменнике [л] | 8,8 | 10,7 | 13,2 | 22,8 | 24,5 | 34,0 | 34,0 |
Мощность теплообменника (80/60/150 C) [кВт | 44 | 49 | 63 | 98 | 106 | 118 | 118 |
Потеря давления в теплообменнике [мбар] | 80 | 130 | 280 | 180 | 200 | 265 | 265 |
Коэффициент мощности NL (добавка к мощности котла относительно номинальной производительности бойлера) | 11 | 13 | 18 | 35 | 41 | 46 | 55 |
Длительная производительность бойлера по горячей воде (10°/80°/45°С) [л/ч] | 1130 | 1270 | 1620 | 2470 | 2690 | 2990 | 2990 |
Макс. t/макс. p в системе питьевой воды [°C/бар] | 95 / 10 | ||||||
Макс. t/макс. p в теплообменнике | 160 / 25 | ||||||
Подключения | |||||||
Трубопровод холодной/горячей воды (KW/WW) [дюймы] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1½ | G 1½ | G 2 | G 2 |
Циркуляционный трубопровод (Z) [дюймы] | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1 | G 1 |
Наружная резьба теплообменников (VL/RL) [дюймы] | G 1 | G 1 | G 1 | G 1¼ | G 1¼ | G 1½ | G 1½ |
Патрубок для ТЭНа (E-HZG) [дюймы] | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ | Rp 1½ |
Номинальный диаметр контрольного фланца (RFL) | DN 110 | DN 110 | DN 110 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 |
Подключение датчиков температуры / регулятора | Прижимная планка (сенсорный блок) | ||||||
Подключение термометра | Опционно M8 | ||||||
Размеры от уровня пола | |||||||
KW [мм] | 110 | 120 | 130 | 157 | 180 | 230 | 255 |
RL [мм] | 205 | 220 | 225 | 280 | 320 | 375 | 400 |
VL [мм] | 675 | 690 | 875 | 967 | 947 | 1125 | 1150 |
Z [мм] | 1050 | 1115 | 1120 | 1227 | 1197 | 1425 | 1450 |
WW [мм] | 1460 | 1528 | 1630 | 1855 | 1760 | 1860 | 2005 |
E-HZG [мм] | 850 | 915 | 920 | 1032 | 1012 | 1200 | 1225 |
Вес [кг] (* - вес без изоляции) | 136 | 162 | 189 | 280* | 373* | 460* | 560* |
Основные | |
---|---|
Производитель | Huch |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 4 891 479 ₸