Циркуляционный насос с сухим ротором Wilo, IPL 50/150-4/2
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Wilo-VeroLine-IPL насос с сухим ротором
Насос с сухим ротором в исполнении Inline с резьбовым или фланцевым соединением
Для перекачивания холодной и горячей воды (по VDI 2035) без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения
Достоинства
- Защита литых деталей от коррозии в виде катафорезного покрытия
- выпускные отверстия для удаления конденсата в кожухе мотора и фонаря (в зависимости от серии)
- Серийное исполнение: Мотор с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный мотор B5 или V1 со вставным валом из нержавеющей стали
Wilo-VeroLine-IPL в исполнении Inline, рабочие графики:
2-х полюсной насос
4-х полюсной насос
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +120° C
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Вид защиты IP 55
- Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)
Описание/Конструкция
Одноступенчатый низконапорный центробежный насос в исполнении Inline, включая
- Скользящее торцевое уплотнение
- Фланцевое соединение с подсоединением для замера давления R 1/8
- Мотор с неразъемным валом
Материалы
- Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
- Рабочее колесо: пластмасса / EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса)
- Вал: 1.4021 (исполнение N: 1.4404)
- Скользящее торцевое уплотнение: AQ1EGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу
Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Тип | (MEI) | Резьбовое соединение труб |
внутренний диаметр фланца |
Габаритная длина l0 |
мощность электро- двигателя P2 |
Вес, прим. m |
Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPL 40/75-0,12/2 | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 250 мм | 0.12 кВт | 18 кг | 2155494 |
IPL 40/80-0,09/4 | — | — | DN 40 | 250 мм | 0.09 кВт | 14 кг | 2089695 |
IPL 40/90-0,37/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 250 мм | 0.37 кВт | 19 кг | 2089584 |
IPL 40/110-0,12/4* | — | — | DN 40 | 250 мм | 0.12 кВт | 18 кг | 2089553 |
IPL 40/115-0,55/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 250 мм | 0.55 кВт | 20 кг | 2089585 |
IPL 40/120-1,5/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 1.5 кВт | 33 кг | 2121201 |
IPL 40/130-0,25/4* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 0.25 кВт | 21 кг | 2089554 |
IPL 40/130-2,2/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 2.2 кВт | 34 кг | 2121202 |
IPL 40/150-3/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 3 кВт | 39 кг | 2121203 |
IPL 40/160-0,37/4* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 0.37 кВт | 22 кг | 2089555 |
IPL 40/160-4/2* | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 320 мм | 4 кВт | 46 кг | 2121204 |
IPL 40/165-4/2 | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 340 мм | 4 кВт | 61 кг | 2121205 |
IPL 40/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 340 мм | 5.5 кВт | 75 кг | 2121206 |
IPL 40/195-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 40 | 440 мм | 7.5 кВт | 89 кг | 2121207 |
IPL 50/95-0,55/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 280 мм | 0.55 кВт | 22 кг | 2152442 |
IPL 50/105-0,12/4* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 280 мм | 0.12 кВт | 20 кг | 2150344 |
IPL 50/105-0,75/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 280 мм | 0.75 кВт | 23 кг | 2152934 |
IPL 50/120-0,25/4* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 0.25 кВт | 24 кг | 2112395 |
IPL 50/120-1,5/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 1.5 кВт | 36 кг | 2121209 |
IPL 50/130-0,37/4* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 0.37 кВт | 25 кг | 2089557 |
IPL 50/130-2,2/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 2.2 кВт | 37 кг | 2121210 |
IPL 50/140-3/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 3 кВт | 42 кг | 2121211 |
IPL 50/150-4/2* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 49 кг | 2121212 |
IPL 50/155-4/2 | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 4 кВт | 66 кг | 2121213 |
IPL 50/160-0,55/4* | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 0.55 кВт | 29 кг | 2089558 |
IPL 50/165-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 77 кг | 2121214 |
IPL 50/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 5.5 кВт | 77 кг | 2121215 |
IPL 50/175-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 340 мм | 7.5 кВт | 84 кг | 2121216 |
IPL 50/185-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 50 | 440 мм | 7.5 кВт | 91 кг | 2121217 |
IPL 65/110-0,25/4* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 0.25 кВт | 26 кг | 2129203 |
IPL 65/110-2,2/2* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 2.2 кВт | 39 кг | 2121219 |
IPL 65/115-1,5/2* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 1.5 кВт | 37 кг | 2121218 |
IPL 65/120-0,37/4* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 0.37 кВт | 27 кг | 2129204 |
IPL 65/120-3/2* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 3 кВт | 44 кг | 2121220 |
IPL 65/130-0,55/4* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 0.55 кВт | 31 кг | 2129205 |
IPL 65/130-4/2* | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 4 кВт | 51 кг | 2121221 |
IPL 65/145-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 78 кг | 2121222 |
IPL 65/155-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 5.5 кВт | 78 кг | 2121223 |
IPL 65/155-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 340 мм | 7.5 кВт | 87 кг | 2121224 |
IPL 65/165-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 81 кг | 2121225 |
IPL 65/175-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 430 мм | 5.5 кВт | 82 кг | 2121226 |
IPL 65/175-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 65 | 430 мм | 7.5 кВт | 89 кг | 2121227 |
IPL 80/105-3/2* | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 3 кВт | 50 кг | 2121229 |
IPL 80/110-4/2* | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 56 кг | 2121189 |
IPL 80/115-2,2/2* | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 2.2 кВт | 43 кг | 2121228 |
IPL 80/120-0,55/4* | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 0.55 кВт | 37 кг | 2129206 |
IPL 80/120-4/2* | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 4 кВт | 56 кг | 2121230 |
IPL 80/125-0,75/4 | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 0.75 кВт | 41 кг | 2121190 |
IPL 80/140-1,1/4 | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 360 мм | 1.1 кВт | 42 кг | 2121191 |
IPL 80/145-5,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 400 мм | 5.5 кВт | 85 кг | 2121231 |
IPL 80/155-7,5/2 | ≥ 0.40 | — | DN 80 | 440 мм | 7.5 кВт | 94 кг | 2121232 |
IPL 100/135-1,1/4 | ≥ 0.40 | — | DN 100 | 500 мм | 1.1 кВт | 69 кг | 2121192 |
IPL 100/145-1,5/4 | ≥ 0.40 | — | DN 100 | 500 мм | 1.5 кВт | 74 кг | 2121193 |
IPL 100/165-2,2/4 | ≥ 0.40 | — | DN 100 | 500 мм | 2.2 кВт | 89 кг | 2121194 |
IPL 100/175-3/4 | ≥ 0.40 | — | DN 100 | 500 мм | 3 кВт | 90 кг | 2121195 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 739 328 ₸