Циркуляционный насос с мокрым ротором серия Wilo, STRATOS GIGA 100/1-33/6,0
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос Wilo-Stratos
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым мотором и автоматической регулировкой мощности.
Применение: системы водяного отопления, системы водяных теплых полов, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Достоинства
- Класс энергоэффективности A
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Экономия энергии по сравнению с нерегулируемыми циркуляционными насосами до 80%
- Оптимальное управление посредством фронтальной панели управления и доступа к клеммному отсеку с фронтальной стороны, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея, комбинированный фланец PN 6/PN 10 (при DN 32 до DN 65)
- Серийное оснащение насосов, используемых в системах отопления, теплоизоляцией.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Использование в системах охлаждения/кондиционирования при любой температуре окружающей среды.
- Дополнение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей LON, CAN, PLR и др.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (ИК-модуль/ИК-монитор)
Технические характеристики
- Доп. диапазон температур от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP .44
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Модельный ряд насосов Wilo-Stratos:
Тип | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | (EEI) | Подсоединение к трубопроводу |
внутренний диаметр фланца |
Номинальное давление PN | Габаритная длина l0 | Подключение к сети | Вес брутто m | Арт.-№ |
Stratos 40/1-4 | 12.9 м3/ч | 5.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 9.9 кг | 2090453 |
Stratos 40/1-4 | 12.9 м3/ч | 5.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 9.9 кг | 2069142 |
Stratos 40/1-8 | 17.0 м3/ч | 8.4 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 10.5 кг | 2090454 |
Stratos 40/1-8 | 17.0 м3/ч | 8.4 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 10.5 кг | 2068604 |
Stratos 40/1-10 | 11.5 м3/ч | 10.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 16 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 9.3 кг | 2113776 |
Stratos 40/1-10 | 11.5 м3/ч | 10.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 9.3 кг | 2103618 |
Stratos 40/1-12 | 22.6 м3/ч | 12.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 16.1 кг | 2090455 |
Stratos 40/1-12 | 22.6 м3/ч | 12.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 16 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 16.8 кг | 2063362 |
Stratos 40/1-16 | 28.7 м3/ч | 17.3 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 25.5 кг | 2150588 |
Stratos 40/1-16 | 28.7 м3/ч | 17.3 M | ≤ 0.20 | — | DN 40 | 16 бар | 250 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 25.5 кг | 2149602 |
Stratos 50/1-6 | 16.4 м3/ч | 6.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 17.6 кг | 2149603 |
Stratos 50/1-6 | 16.4 м3/ч | 6.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 12.1 кг | 2146340 |
Stratos 50/1-8 | 17.0 м3/ч | 8.4 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 12.1 кг | 2090456 |
Stratos 50/1-8 | 17.0 м3/ч | 8.4 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 13.4 кг | 2069740 |
Stratos 50/1-9 | 27.1 м3/ч | 9.6 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 17.6 кг | 2069363 |
Stratos 50/1-9 | 27.1 м3/ч | 9.6 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 17.6 кг | 2090457 |
Stratos 50/1-10 | 11.5 м3/ч | 10.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 10.8 кг | 2103619 |
Stratos 50/1-10 | 11.5 м3/ч | 10.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 240 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 10.8 кг | 2120729 |
Stratos 50/1-12 | 28.7 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 17.6 кг | 2090458 |
Stratos 50/1-12 | 28.7 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 17.6 кг | 2063361 |
Stratos 50/1-16 | 40.0 м3/ч | 17.5 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 16 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 28.5 кг | 2149847 |
Stratos 50/1-16 | 40.0 м3/ч | 17.5 M | ≤ 0.20 | — | DN 50 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 26.5 кг | 2150590 |
Stratos 65/1-6 | 26.7 м3/ч | 6.9 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.5 кг | 2146341 |
Stratos 65/1-6 | 26.7 м3/ч | 6.9 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.5 кг | 2163187 |
Stratos 65/1-9 | 28.7 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.5 кг | 2090459 |
Stratos 65/1-9 | 28.7 м3/ч | 12.0 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 16 бар | 280 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 19.5 кг | 2069362 |
Stratos 65/1-12 | 46.5 м3/ч | 11.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 31.0 кг | 2163267 |
Stratos 65/1-12 | 45.0 м3/ч | 10.3 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 16 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 31.0 кг | 2069739 |
Stratos 65/1-16 | 52.0 м3/ч | 16.5 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 16 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 31.0 кг | 2152309 |
Stratos 65/1-16 | 52.0 м3/ч | 16.5 M | ≤ 0.20 | — | DN 65 | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 29.0 кг | 2150591 |
Stratos 80/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2146343 |
Stratos 80/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2146342 |
Stratos 80/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 16 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2149431 |
Stratos 80/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2150593 |
Stratos 80/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 16 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2063364 |
Stratos 80/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 80 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 35.0 кг | 2150592 |
Stratos 100/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2146344 |
Stratos 100/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 16 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2149432 |
Stratos 100/1-6 | 53.9 м3/ч | 6.8 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2146345 |
Stratos 100/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 6 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2150594 |
Stratos 100/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 16 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2069578 |
Stratos 100/1-12 | 62.0 м3/ч | 12.7 M | ≤ 0.20 | — | DN 100 | 10 бар | 360 мм | 1~230 В, 50/60 Гц | 38.0 кг | 2150595 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Германия |
- Цена: 3 399 248 ₸