-5%
Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/6 RUS (с фитингами)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Циркуляционный насос Wilo Star-RS с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности
Применение
Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования
Тип | Макс. расход Qmax |
Макс. напор Hmax |
Резьба | Резьбовое соединение труб |
Номинальное давление PN |
Монтажная длина L0 |
Вес брутто m |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Star-RS 15/2 | 3 м3/ч | 2 M | G 1 | Rp ½ | 10 бар | 130 мм | 2.2 кг | |
Star-RS 15/4 | 4 м3/ч | 4 M | G 1 | Rp ½ | 10 бар | 130 мм | 2.2 кг | |
Star-RS 15/6 | 4 м3/ч | 6 M | G 1 | Rp ½ | 10 бар | 130 мм | 2.3 кг | |
Star-RS 25/2 | — | — | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 2.9 кг | |
Star-RS 25/4 | — | — | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 3.0 кг | |
Star-RS 25/4-130 | 4 м3/ч | 4 M | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 130 мм | 2.3 кг | |
Star-RS 25/4-RG | 4 м3/ч | 4 M | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 2.7 кг | |
Star-RS 25/6 | — | — | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 3.2 кг | |
Star-RS 25/6-130 | 4 м3/ч | 6 M | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 130 мм | 2.5 кг | |
Star-RS 25/6-RG | 4 м3/ч | 6 M | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 2.8 кг | |
Star-RS 25/7 | — | — | G 1½ | Rp 1 | 10 бар | 180 мм | 2.8 кг | |
Star-RS 30/2 | — | — | G 2 | Rp 1¼ | 10 бар | 180 мм | 3.4 кг | |
Star-RS 30/4 | — | — | G 2 | Rp 1¼ | 10 бар | 180 мм | 3.4 кг | |
Star-RS 30/6 | — | — | G 2 | Rp 1¼ | 10 бар | 180 мм | 3.6 кг | |
Star-RS 30/7 | — | — | G 2 | Rp 1¼ | 10 бар | 180 мм | 3.7 кг |
Модели | STAR-RS25/2 | STAR-RS25/4 | STAR-RS25/6 | STAR-RS25/7 | STAR-RS25/8 | STAR-RS30/2 | STAR-RS30/4 | STAR-RS30/6 | STAR-RS30/7 | STAR-RS30/8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | €123 | €131 | €156 | €182 | €196 | €129 | €136 | €163 | €190 | €204 |
Модели | STAR-RS 15/2-130 |
STAR-RS 15/4-130 |
STAR-RS 15/6-130 |
STAR-RS 25/4-130 |
STAR-RS 25/6-130 |
STAR-RS 25/4-RG |
STAR-RS 25/6-RG |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | €123 | €131 | €158 | €136 | €163 | €209 | €228 |
Применение:Рабочие характеристики:
- Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования.
- Максимальный расход: 4 м³/ч;
- Максимальный напор: 8 м;
- Максимальное рабочее давление: 10 бар;
- Класс защиты: IP 44.
Материалы:
- Корпус насоса: чугун;
- Вал: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: норил.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Максимальный напор | 6 м |
Пропускная способность | 4 куб. м/час |
Количество скоростей | 3 |
Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 58 138 ₸