-5%
Насос циркуляционный с мокрым ротором Wilo, Top-S 40/7 (3~400/230 V,50 Hz)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Wilo, Top-S
Тип | Макс. Расход | Макс. Напор | Подсоединение к трубопроводу | Номинальный внутренний диаметр фланца | Номинальное давление |
Габаритная длина | Подключение к сети | Вес брутто |
Q max /м 3/ ч | Н max / М | PN / бар | l₀ / мм | m / кг | ||||
TOP-S 25/5 | 5 | 5 | Rp 1 | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 4,4 | |
TOP-S 25/5 | 5 | 5 | Rp 1 | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,2 | |
TOP-S 25/7 | 8 | 7 | Rp 1 | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 5,3 | |
TOP-S 25/7 | 8 | 7 | Rp 1 | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,3 | |
TOP-S 25/10 | 10 | 12 | Rp 1 | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 7,1 | |
TOP-S 25/10 | 10 | 12 | Rp 1 | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 7 | |
TOP-S 25/13 | 4 | 13 | Rp 1 | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 5,5 | |
TOP-S 25/13 | 4 | 13 | Rp 1 | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,5 | |
TOP-S 30/4 | 9 | 4 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 5,1 | |
TOP-S 30/4 | 9 | 4 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,5 | |
TOP-S 30/5 | 5 | 5 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 4,6 | |
TOP-S 30/5 | 5 | 5 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,5 | |
TOP-S 30/7 | 8 | 7 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 5,5 | |
TOP-S 30/7 | 8 | 7 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 5,6 | |
TOP-S 30/10 | 10 | 12 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 1~230 V, 50Hz | 7,2 | |
TOP-S 30/10 | 10 | 12 | Rp 1¼ | 10 | 180 | 3~400/230 V,50 Hz | 7,2 | |
TOP-S 40/4 | 14 | 4 | DN 40 | 6/10 | 220 | 1~230 V, 50Hz | 10,4 | |
TOP-S 40/4 | 14 | 4 | DN 40 | 6/10 | 220 | 3~400/230 V,50 Hz | 10,6 | |
TOP-S 40/7 | 16 | 7 | DN 40 | 6/10 | 250 | 1~230 V, 50Hz | 12,4 | |
TOP-S 40/7 | 16 | 7 | DN 40 | 6/10 | 250 | 3~400/230 V,50 Hz | 12,6 | |
TOP-S 40/10 | 21 | 10 | DN 40 | 6/10 | 250 | 1~230 V, 50Hz | 15,5 | |
TOP-S 40/10 | 21 | 10 | DN 40 | 6/10 | 250 | 3~400/230 V,50 Hz | 15,9 | |
TOP-S 40/15 | 21 | 15 | DN 40 | 6/10 | 250 | 1~230 V, 50Hz | 22,6 | |
TOP-S 40/15 | 21 | 15 | DN 40 | 6/10 | 250 | 3~400/230 V,50 Hz | 22,5 | |
TOP-S 50/4 | 23 | 5 | DN 50 | 6/10 | 240 | 1~230 V, 50Hz | 13,9 | |
TOP-S 50/4 | 23 | 5 | DN 50 | 6/10 | 240 | 3~400/230 V,50 Hz | 14,1 | |
TOP-S 50/7 | 28 | 7 | DN 50 | 6/10 | 280 | 1~230 V, 50Hz | 17 | |
TOP-S 50/7 | 28 | 7 | DN 50 | 6/10 | 280 | 3~400/230 V,50 Hz | 17,8 |
Применение:
Рабочие характеристики:
- Насосы предназначены для циркуляции жидкости в системах отопления и охлаждения, вентиляции и кондиционирования.
- Максимальный расход: от 4 до 72 м³/ч;
- Максимальный напор: от 5 до 20 м;
- Максимальное рабочее давление: 10 бар;
- Класс защиты: IP 44.
Материалы:
- Корпус насоса: чугун;
- Вал: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: норил.
Основные | |
---|---|
Производитель | Wilo |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Максимальный напор | 7 м |
Пропускная способность | 16 куб. м/час |
Частота тока | 50 Гц |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
Вес | 12.4 кг |
- Цена: 326 189 ₸