Воздушная завеса ,без нагревателя C150 AC
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Воздушная завеса WING - это устройство, задачей которого является создание невидимого воздушного барьера, отделяющего воздух внутри помещения от наружного воздуха.
Минималистичная форма корпуса воздушной завесы WING, вдохновленная формой крыла планера, и элементы корпуса в форме граней бриллианта придают завесе неповторимую гармонию и элегантность. Энергоэффективный двигатель, производительный вентилятор и двухрядный нагреватель обеспечивают низкий уровень шума и максимальную эффективность устройства.
Характеристики воздушной завесы WING:
- минималистичная форма корпуса
- энергоэффективный двигатель
- бесшумная работа
- длина воздушного потока до 4 м
|
Wing | Wing | Wing | Wing | Wing | Wing | Wing | Wing | Wing |
W100 AC | W150 AC | W200 AC | E100 AC | E150 AC | E200 AC | C100 AC | C150 AC | C200 AC | |
W100 EC | W150 EC | W200 EC | E100 EC | E150 EC | E200 EC | C100 EC | C150 EC | C200 EC | |
Источник тепла | Вода | Вода | Вода | Электричество | Электричество | Электричество | Без нагрева | Без нагрева | Без нагрева |
Макс. ширина двери (1 завеса) | 1 м | 1,5 м | 2 м | 1 м | 1,5 м | 2 м | 1 м | 1,5 м | 2 м |
Макс. высота двери (длина вертикальной струи) | 3,7 м | 3,7 м | 3,7 м | 3,7 м | 3,7 м | 3,7 м | 4 м | 4 м | 4 м |
Макс. расход воздуха | 1850 м3/ч | 3100 м3/ч | 4400 м3/ч | 1850 м3/ч | 3150 м3/ч | 4500 м3/ч | 1950 м3/ч | 3200 м3/ч | 4600 м3/ч |
Диапазон тепловой мощности | 4-17 кВт | 10-32 кВт | 17-47 кВт | 2/6 или 4/6 кВт | 4/12 или 4/6 кВт | 6/15 или 9/15 кВт | - | - | - |
Макс. температура теплоносителя | 95°C | 95°C | 95°C | - | - | - | - | - | - |
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа | 1,6 МПа | 1,6 МПа | - | - | - | - | - | - |
Объем воды | 1,6 дм3 | 2,6 дм3 | 3,6 дм3 | - | - | - | - | - | - |
Число рядов теплообменника | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Напряжение питания | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц для 2 кВт, | ~400 В / Фаза 3 / 50 Гц | ~400 В / Фаза 3 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц | ~230 В / Фаза 1 / 50 Гц |
~400 В / Фаза 3 / 50 Гц для 2/4/6 кВт | |||||||||
Мощность электронагревателя | - | - | - | 2, а также 4 кВт | 4, а также 8 кВт | 6, а также 9 кВт | - | - | - |
Потребляемый ток электронагревателем | - | - | - | 3/6/макс. 9 А | 6/11,3/макс. 17,3 А | 8,5/12,9/макс. 21,4 А | - | - | - |
Мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0,18 кВт | 0,22 кВт | 0,32 кВт | 0,18 кВт | 0,22 кВт | 0,32 кВт | 0,18 кВт | 0,22 кВт | 0,32 кВт |
Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 1,3 А | 1,8 А | 2,4 А | 1,3 А | 1,8 А | 2,4 А | 1,3 А | 1,8 А | 2,4 А |
Мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0,15 кВт | 0,18 кВт | 0,26 кВт | 0,15 кВт | 0,18 кВт | 0,26 кВт | 0,15 кВт | 0,18 кВт | 0,26 кВт |
Номинальный ток (двигатель постоянного тока) | 1,1 А | 1,3 A | 1,9 A | 1,1 А | 1,3 A | 1,9 A | 1,1 А | 1,3 A | 1,9 A |
Масса (без воды) AC/EC | 23 / 21,5 кг | 32 / 29 кг | 39 / 37,5 кг | 23,5 / 22 кг | 32,5 / 30,5 кг | 41,5 / 39 кг | 20,5 / 19 кг | 27,5 / 25,5 кг | 34,5 / 32,5 кг |
Класс защиты двигателя IP | IP 20 (Защищен от твердых частиц более сантиметра. Прибор предназначен для сухих помещений). |
Основные | |
---|---|
Производитель | VTS Group |
Страна производитель | Польша |
Гарантийный срок | 36 мес |
Производительность | 3200 куб. м/час |
- Цена: 194 966 ₸