



КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ICI REX-50 (BB 500)
Водогрейные котлы ICI серии REX - это жаротрубные котлы с реверсивным развитием факела в топке. По сути, котлы REX являются эффективными водогрейными генераторами с высоким КПД, превышающим 90%. Топливная система котла позволяет работать как на жидком, так и на газообразном топливе. Диапазон мощности котлов от 30 до 6 000 кВт, рабочее давление 5 бар, температура, 95º С или по требованию заказчика до 110º С. Все это позволяет широко использовать котлы BB в системах отопления. Надежность конструкции и безопасность эксплуатации котлов гарантируются точным соотношением тепловых нагрузок к объему камеры сгорания и поверхностью теплообмена, за счет чего достигается высокое значение КПД, низкая температура уходящих газов и сокращение вредных выбросов (СО и NOx).
Водогрейные котлы ICI серии REX имеют сертификат соответствия техническому регламенту ЕАС и разрешение на применение Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью МЧС РК.
Ном. мощ-ть | Мощность топки | КПД при 100% t=70°C |
КПД при 30% t=70°C |
Противо давление газового тракта | Объём воды | Вес | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | кВт | кВт | % | % | мбар | л | кг | H | L | P | Øc |
REX 15 | 150 | 163 | 92,02 | 91,30 | 1,2 | 172 | 346 | 1080 | 806 | 1364 | 250 |
REX 20 | 200 | 216 | 92,59 | 91,36 | 1,9 | 172 | 346 | 1080 | 806 | 1364 | 250 |
REX 25 | 250 | 271 | 92,25 | 91,70 | 2,0 | 220 | 431 | 1080 | 806 | 1614 | 250 |
REX 30 | 300 | 325 | 92,31 | 91,90 | 2,0 | 300 | 475 | 1180 | 906 | 1614 | 250 |
REX 35 | 350 | 379 | 92,35 | 91,90 | 2,9 | 356 | 542 | 1180 | 906 | 1864 | 250 |
REX 40 | 400 | 433 | 92,38 | 91,80 | 4,1 | 360 | 584 | 1190 | 946 | 1872 | 250 |
REX 50 | 500 | 542 | 92,25 | 91,90 | 4,2 | 540 | 853 | 1380 | 1166 | 1946 | 300 |
REX 62 | 620 | 672 | 92,26 | 91,80 | 6,4 | 645 | 963 | 1380 | 1166 | 2235 | 300 |
REX 75 | 750 | 813 | 92,25 | 91,80 | 5,2 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 85 | 850 | 921 | 92,29 | 91,80 | 7,2 | 855 | 1205 | 1510 | 1296 | 2247 | 350 |
REX 95 | 950 | 1030 | 92,23 | 91,70 | 5,2 | 950 | 1417 | 1510 | 1296 | 2497 | 350 |
REX 100 | 1000 | 1106 | 92,22 | 91,90 | 4,0 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 120 | 1200 | 1301 | 92,24 | 91,80 | 5,5 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
REX 130 | 1300 | 1409 | 92,26 | 91,70 | 6,5 | 1200 | 1843 | 1660 | 1446 | 2477 | 400 |
- Цена: 5 528 215 Тг.