



Navien 735 GTD
Описание
Информация для заказа
Полезная мощность | 81.3 кВт |
---|---|
Площадь обогрева | 500 ~ 800 м² |
Источник энергии | Газовый |
Тип установки | Напольный |
Тип котла | Двухконтурный |
Потребляемая мощность | 188 |
Мин. t системы отопления | 40 |
Макс. t системы отопления | 80 |
Макс. давление в контуре отопления | 3 |
Макс. давление в контуре ГВС | 9,8 |
Мин. t горячей воды | 40 |
Макс. t горячей воды | 80 |
Производительность (Δt=25°C) | 46 л/мин |
Производительность (Δt=35°C) | 29 л/мин |
Выносной блок управления | + |
Летний режим работы | + |
КПД | 92,6 % |
Номинальное давление газа на входе | 250-350 мбар |
Расход природного газа (Мин/Макс) | 8 |
Диаметр дымохода | 150 |
Подача воды в систему | 40 |
Подача горячей воды | 20 |
Подача газа | 20 |
Вход в систему отопления | 40 |
Возврат из системы отопления | 40 |
Системы защиты | - |
Габариты (ВхШхГ) | 547x1240x837 мм |
Вес | 110 кг |
Характеристики: кратко подробно
МОДЕЛЬ | GTD 735 | GPD 1035 | GPD 1535 | GPD 2035 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры |
(ВхШхГ), мм |
547х850х1410 |
687х973х1403 |
796х1073х1411 |
796х1165х1716 |
|
Тип топлива |
Природный газ / Сжиженный газ |
|||||
Макс. отапливаемая площадь |
м2 |
до 810 |
до 1200 |
до 2500 |
||
Тип установки |
Напольный |
|||||
Цена (РРЦ) |
рублей |
142 900 |
187 900 |
234 900 |
319 900 |
|
- Цена: 1 157 000 Тг.