Termica DW
Описание
Информация для заказа
Termica DW
Технические характеристики | Единицы измерения | DW 400 | DW 550 | DW 750 | DW 900 |
---|---|---|---|---|---|
Макс. напор | м | 5 | 7 | 8 | 8,5 |
Макс. производительность | м³/ч | 8 | 10 | 13 | 14 |
л/мин | 133 | 166 | 216 | 233 | |
Потребляемая мощность | Вт | 400 | 550 | 750 | 900 |
Максимальная температура жидкости | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | мм | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальная глубина погружения | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
Длина кабеля | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Присоединительные размеры | дюйм | 1”/G1”/1¼”/G1½” | |||
Напряжение/частота | | 230/50 | |||
Класс защиты | | IP 68 | |||
Цена | $52 | $61 | $65 | $69 |
- Применение:
- Дренажные насосы DW предназначены для перекачивания грязной сточной воды из емкостей, резервуаров и аварийной откачки. Насосы оснащены поплавковым выключателем. Рабочие характеристики:
- Максимальный напор: 8,5 м;
- Максимальная производительность: 14 м³/ч;
- Максимальный диаметр твёрдых частиц: 35 мм;
- Максимальная глубина погружения: 7 м;
- Макс. температура жидкости: 35 °C;
- Класс защиты: IP 68.
- Материалы:
- Корпус насоса: пластик;
- Вал: нержавеющая сталь;
- Рабочее колесо: пластик норил. Исполнение:
- DW 400, где
DW – насос для грязной воды (dirty water)
400 – мощность [Вт].
- Цена: Цену уточняйте