
Kospel, PPH2 hydraulic
Описание
Информация для заказа
Kospel, PPH2 hydraulic
Тип водонагревателя | Единицы | PPH2 hydraulic | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
Номинальное напряжение | | 380 В 3~ | |||||
Номинальный потребляемый ток | A | 3x13,7 | 3x18,2 | 3x22,8 | 3x27,3 | 3x31,9 | |
Номинальный ток выключателя максимального тока | A | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Минимальное сечение проводов питания | мм2 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x4 | |||
Производительность при приросте температуры на 30°C | л/мин | 4,3 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 10,1 | |
Давление сети водопровода | МПа | 0,15 - 0,6 | 0,2 - 0,6 | 0,25 - 0,6 | |||
Габаритные размеры | мм | 440 x 245 x 126 | |||||
Водные соединения | | Gw 1/2" | |||||
Расстояние между патрубками | | ~100 | |||||
Степень защиты | | IP25 | |||||
Цена | По запросу |
- Основные преимущества:
- Переключатель мощности. Возможность установки полной мощности или работы в экономичном режиме;
- Автоматическое включение 2 ступени мощности Переключение на I или II ступень мощности в зависимости от величины протока;
- Цена: Цену уточняйте