


Циркуляционный насос DAB BPH 60/250.40T
Циркуляционные насосы DAB BPH применяются для циркуляции теплоносителя в отопительной системе или системе кондиционирования. Данная линейка насосов может быть выполнена как в однофазном, так и трехфазном исполнении (3x400 В) при трехскоростном режиме работы. Смазывание подшипников насоса осуществляется посредством перекачиваемой жидкости. Модельный ряд обладает номинальной скоростью вращения 2800 об/мин.
РАЗЛИЧИЯ ОДНОФАЗНЫХ И ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ
Для однофазной серии насосов не требуется установка дополнительной системы защиты, чего нельзя сказать о трехфазных моделях — для них обязательно использование дополнительной внешней защиты. У сдвоенных насосов DAB DPH имеется встроенный обратный клапан. При отказе в работе одного из насосов второй насос приводится в действие автоматически, что значительным образом повышает надежность системы.
Широкий ассортимент насосов DAB BPH-DPH позволяет их применять для административных сооружений и зданий промышленного типа. Монтаж насосов не является трудоемким процессом. При эксплуатации насосы практически не издают шумов. Благодаря положительной репутации насосы серии DAB успешно используются на различных объектах страны. Популярность насосов также связана с надежностью конструкции, высоким качеством всех ее элементов и доступной стоимостью.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЯ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30% ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕГО ОБЪЕМА!
Температурный режим жидкости для перекачивания составляет -10±110° С, а в некоторых моделях температура может доходить до +120° С.
Рабочее давление при максимальной нагрузке — до 10 бар.
Вал двигателя при монтаже насоса должен находится в горизонтальном положении.
Фланцевое присоединение.
Материалы, применяемые при производстве:
- Чугунный гидравлический корпус
- Технический полимер для рабочего колеса
- Вал и защитная роторная оболочка из нержавеющей стали
Модель насоса | Питание | Монтажная длина | Фланец | Мощность (1-2-3 скорость) | Расход min-max | Напор min-max | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH 60/250.40 M | 1x230 В, 50 Гц | 250 мм | DN 40 | 292-309-316 Вт | 1,8-12 м3/ч | 2-6,8 м |
|
|
BPH 60/250.40 T | 3x400 В, 50 Гц | 250 мм | DN 40 | 232-316-348 Вт | 1,8-12 м3/ч | 2,3-7,4 м |
|
|
BPH 120/250.40 M | 1x230 В, 50 Гц | 250 мм | DN 40 | 376-498-510 Вт | 1,8-14,4 м3/ч | 2,4-10,3 м |
|
|
BPH 120/250.40 T | 3x400 В, 50 Гц | 250 мм | DN 40 | 339-499-536 Вт | 2,4-14,4 м3/ч | 2,2-11 м |
|
|
BPH 60/280.50 M | 1x230 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 506-540-595 Вт | 1,8-24 м3/ч | 2,3-7,5 м |
|
|
BPH 60/280.50 T | 3x400 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 423-546-589 Вт | 2,4-24 м3/ч | 2,4-7,8 м |
|
|
BPH 120/280.50 M | 1x230 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 590-800-870 Вт | 4,2-30 м3/ч | 2,1-10,8 м |
|
|
BPH 120/280.50 T | 3x400 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 603-840-898 Вт | 4,2-30 м3/ч | 2,6-11,3 м |
|
|
BPH 150/280.50 T | 3x400 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 1030-1360-1470 Вт | 4,2-24 м3/ч | 7,5-14,6 м |
|
|
BPH 180/280.50 T | 3x400 В, 50 Гц | 280 мм | DN 50 | 1130-1540-1630 Вт | 7,2-36 м3/ч | 5,2-17,4 м |
|
|
BPH 60/340.65 M | 1x230 В, 50 Гц | 340 мм | DN 65 | 564-685-735 Вт | 1,8-36 м3/ч | 1,2-6,8 м |
|
|
BPH 60/340.65 T | 3x400 В, 50 Гц | 340 мм | DN 65 | 535-705-756 Вт | 4,2-36 м3/ч | 1,4-7,3 м |
|
|
BPH 120/340.65 T | 3x400 В, 50 Гц | 340 мм | DN 65 | 934-1200-1275 Вт | 4,2-42 м3/ч | 3-10,8 м |
|
|
BPH 150/340.65 T | 3x400 В, 50 Гц | 340 мм | DN 65 | 1210-1690-1796 Вт | 4,2-42 м3/ч | 7.2-14,9 м |
|
|
BPH 180/340.65 T | 3x400 В, 50 Гц | 340 мм | DN 65 | 1560-2330-2760 Вт | 7,2-42 м3/ч | 10-17,8 м |
|
|
BPH 120/360.80 T | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 1302-1710-1820 Вт | 7,2-42 м3/ч | 5,7-11,7 м |
|
|
BPH 150/360.80 T | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 1710-2686-2870 Вт | 7,2-72 м3/ч | 6-15 м |
|
|
BPH 180/360.80 T | 3x400 В, 50 Гц | 360 мм | DN 80 | 1490-2210-2310 Вт | 7,2-54 м3/ч | 5,5-17,4 м |
|
Основные | |
---|---|
Производитель | DAB |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производитель | Италия |
- Цена: 414 214 ₸